Reuniões CEDM 2017
Data | Reunião | Pauta | Ata | Relatório |
07 de Fevereiro | Ordinária |
|
|
|
28 de Março | Ordinária |
|
|
|
17 de Abril | Extraordinária |
|
|
|
18 de Abril | Ordinária |
|
|
|
09 de Maio | Ordinária |
|
|
|
06 de Junho | Ordinária e Extraordinária |
|
|
|
11 de Julho | Ordinária |
|
|
|
15 de Agosto | Ordinária |
|
|
|
06 de Setembro |
|
|||
28 de Setembro | Ordinária |
|
|
|
18 de Outubro | Ordinária |
|
|
|
30 de Novembro (reuniões de novembro e dezembro) |
Ordinária
|
|
|
Reuniões Anteriores: